Fisher Summer
- Simogató szellő” funkció
- „iReady” időzítő rendszer
- WIFI-s applikáció
- Aktív tisztító funkció
- Növelt hatékonyságú porszűrő
- Költséghatékony teljesítmény-
- korlátozó funkció
- Heti programozás
- Elegáns matt fehér felület
Válassza az új matt Summer szériát, ha klímaberendezését főleg a forró nyári napokon használja. Az új széria beltéri egysége esztétikus matt felületű, innovatív „Simogató szellő” funkcióval felszerelt, így még kellemesebb a légáramlás, ezzel elkerülve a huzathatást. Az „iReady” időzítő rendszerrel WIFI-n keresztül könnyen beállíthatja a kívánt időpontra a megfelelő hőmérsékletet a szobában.
| FISHER SUMMER műszaki adatok | beltéri | FSAI-SU-95FE3 | FSAI-SU-125FE3 | FSAI-SU-185FE3 | FSAI-SU-245FE3 | |
| kültéri | FSOAI-SU-95FE3 | FSOAI-SU-125FE3 | FSOAI-SU-185FE3 | FSOAI-SU-245FE3 | ||
| Névleges Hűtőteljesítmény | W | 2600(940~3300) | 3400(1000~3770) | 5100(1250-5900) | 6840(1830~7820) | |
| Névleges Fűtőteljesítmény* | W | 2630(940~3360) | 3430(1000~3810) | 5130(1250-6080) | 7050(1850~7960) | |
| Éves energiafogyasztás" | Hűtés/Fűtés | kWh/év | 144/735 | 195/840 | 293/1330 | 366/1995 |
| SEER / hűtési energiaosztály | - | 6,3 / A++ | 6,1 / A++ | 6.1 / A++ | 6,5 / A++ | |
| SCOP / fűtési energiaosztály | - | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | |
| Teljesítményfelvétel* | Hűtés/Fűtés | W | 802 / 706 | 1049/742 | 1574 / 1382 | 2099 / 1900 |
| Üzemi áramfelvétel* | Hűtés/Fűtés | A | 4,7 / 4,2 | 5,1/4,7 | 8,2 / 7,2 | 9,8 / 8,6 |
| Max. áramfelvétel | A | 9 | 10 | 13 | 14 | |
| Javasolt biztosíték | A | C 16A | C 16A | C 16A | 20A | |
| Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten | (-10°C) | kW | 2,000 | 2,200 | 3,600 | 5,300 |
| Szüks. rásegítőfűtés a terv. | hőmérsékleten | kW | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,400 |
| Beltéri légszállítás | (m³/h) | 560 | 560 | 820 | 1100 | |
| Hangnyomásszint | Beltéri turbó/mag /kz/alacsony/csend |
dB(A) | 41/37/33/25/22 | 41/37/33/25/22 | 43/41/38//35/27 | 47/42/38/34/31 |
| Hangnyomásszint | Kültéri | 50 | 50 | 55 | 57 | |
| Tömeg | Beltéri/kültéri | kg | 8,5/24 | 8,5/24 | 11/35 | 14/40 |
| Beltéri (szél. x mag. x mély.) |
mm | 790x275x192 | 790x275x192 | 920x306x195 | 1100*333x222 | |
| Méret | Kültéri (szél. x mag. x mély.) |
mm | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 |
| Üzemeltetési | Külső hőm. Hűtés/ Fűtés |
°C | -15 - 53 | / 115~ 30 | ||
| határok | Belső hőm. Hűtés/ Fűtés |
°C | 17 - 32 | / 0 - 1 30 | ||
| Hűtőközeg típusa | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Ajánlatkérés
"*" a kötelező mezőket jelöli


