Fisher Comfort Plus
- Rezsibarát klíma: Akár mindössze 1.13 kWh fogyasztás hűtési üzemmódban, 8 óra alatt.
- H tarifára köthető (olcsóbb áram fűtési szezonban).
- Wifi és infra távirányító.
- A -20°C -ban is működő téli üzemmódot a karterfűtés és tálcafűtés biztosítja.
- Komfortos, egyenletes hőérzet a légterelők több irányú mozgásának köszönhetően.
- 6 funkció a tiszta és egészséges levegő biztosításáért.
- Gyors, könnyű szerelés és karbantarthatóság, egyszerű tisztítás.
A Fisher Comfort Plus klímában ötvöződik minden, amit a Fisher különböző szériái nyújtanak! Elegáns, letisztult megjelenés, árkategóriáját meghazudtoló modern funkciók, gazdaságos és csendes működés! Az A++ fűtési* és az A+++ hűtési energiaosztályba sorolásnak köszönhetően télen, nyáron megállja a helyét!
| FISHER COMFORT PLUS műszaki adatok | beltéri | FSAIF-CP-91AE3 | FSAIF-CP-121AE3 | FSAIF-CP-181AE3 | FSAIF-CP-241AE3 | |
| kültéri | FSOAIF-CP-91AE3 | FSOAIF-CP-121AE3 | FSOAIF-CP-181AE3 | FSOAIF-CP-241AE3 | ||
| Névleges Hűtőteljesítmény | W | 2720 (1320~3410) | 3510 (1320~3960) | 5270 (1990~6120) | 7030 (2110~8200) | |
| Névleges Fűtőteljesítmény | W | 3130 (880~4400) | 3950 (880~4540) | 5560 (1350~6770) | 7320 (1550~8200) | |
| Éves energiafogyasztás" | Hűtés/Fűtés | kWh/év | 99/761 | 144 / 791 | 220 / 1400 | 288/1666 |
| SEER / hetési energiaosztály | - | 9,5 / A+++ | 8,5 / A+++ | 8,5 / A+++ | 8,5 / A+++ | |
| SCOP / fűtési energiaosztály | 4,6 / A++ | 4,6 / A++ | 4,3 / A+ | 4,2 / A+ | ||
| Teljesítményfelvétel* | Hűtés/Fűtés | W | 619 / 681 | 925 / 990 | 1318 / 1500 | 1760 / 1975 |
| Üzemi áramfelvétel* | Hűtés/Fűtés | A | 2,70 / 3,05 | 3,9/4,4 | 5,73 / 6,52 | 7,7 / 8.6 |
| Max. áramfelvétel | A | 10,5 | 10,5 | 13 | 19 | |
| Javasolt biztosíték | A | C 16A | C 16A | C 20A | C 25A | |
| Fűtő telj. tervezési | hőmérsékleten (-10°C) | kW | 1,968 | 2,167 | 3,646 | 4,181 |
| Szüks. rásegítőfűtés a terv. | hőmérsékleten | kW | 0,532 | 0,133 | 0,654 | 0,819 |
| Beltéri légszállítás | (m³/h) | 530/360/280 | 560/380/290 | 685/580/400 | 1092/724/379 | |
| Beltéri | dB(A) | 40/32/22/21 | 41/34/22/21 | 41/35/23/22 | 45/40/33/21 | |
| Hangnyomásszint | Kültéri | 55 | 55 | 56 | 59 | |
| Hangteljesítményszint | Beltéri/kültéri | dB(A) | 55/57 | 55/59 | 59/65 | 65/68 |
| Tömeg | Beltéri/kültéri | kg | 10,2/26,4 | 10,2/26,4 | 12,3/38,8 | 20/45,6 |
| Beltéri (szél. x mag. x mély) | mm | 855x300x235 | 855X300X235 | 1023x322x246 | 1096x370x280 | |
| Méret | Kültéri (szél. x mag. x mély.) | mm | 765x555x303 | 765x555x303 | 890x673x342 | 890x673x342 |
| max. össz. csőhossz | mm | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Csövezés | max szintkülönbség | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
| csőméret | m | 6,35/9,53 | 6,35/9,53 | 6,35/12,7 | 9,35/15,9 | |
| Üzemeltetési | Külső hőm. Hűtés/ Fűtés | °C | -15 - 50 | -20 - 24 | ||
| határok | Belső hőm. Hűtés/ Fűtés | °C | 32°C | / 0°C - 30°C | ||
| Hűtőközeg | g | R32 620 g | R32 620 g | R32 1100 g | R32 1500 g | |
Ajánlatkérés
"*" a kötelező mezőket jelöli



