Fisher Art
- Exkluzív megjelenés: tükrös előlap, keskeny kivitel, intelligens kijelzőfény
- Energia hatékony segítség: kedvezményes H- és GEO-áramtarifa igénylése lehetséges
- Egészségre ügyelő komplex rendszer: Vírus- és baktériumölő Cold Plasma iongenerátor és hideg katalitikus szűrő, gombák megtelepedését gátló Golden Fin bevonat
- Akár szűrőtisztítási igény kijelzéssel
- Akár WIFI-vel
A Fisher Art széria egyszerűen gyönyörű, könnyű vele szerelembe esni, de mindemellett számos extra kényelmi funkcióval is rendelkezik. Többek közt a telefonjára letölthető applikáció segítségével, WIFI-n keresztül is bárhonnan vezérelheti klímáját. Gazdaságos fűtésre optimalizált működés jellemzi télen, és szuper- hatékonyság nyáron! Modern megoldásaival és dizájnos megjelenésével az enteriőr fontos részévé válik. A lakás új ékköve!
| FISHER ART műszaki adatok | beltéri | FSAUIF-Art-93AE3-B/-G/-S | FSAUIF-Art-123AE3-B /-G/-S | |
| kültéri | FSOAIF-Art-93AE3 | FSOAIF-Art-123AE3 | ||
| Névleges Hűtőteljesítmény* | W | 2640(1025~3220) | 3520(1375~4300) | |
| Névleges Fűtőteljesítmény | W | 2930(820~3370) | 3810(1065~4380) | |
| Éves energiafogyasztás* | Hűtés/Fűtés | kWh/év | 107/775 | 154/775 |
| SEER / hűtési energiaosztály | - | 8,6 / A+++ | 8,5 / A+++ | |
| SCOP / fűtési energiaosztály | 4,6 / A++ | 4,6 / A++ | ||
| Teljesítményfelvétel' | Hűtés/Fűtés | W | 613/637 | 1035/1030 |
| Üzemi áramfelvétel* | Hűtés/Fűtés | A | 2,66 / 2,77 | 4,5 / 4,47 |
| Max. áramfelvétel | A | 10,5 | 10,5 | |
| Javasolt biztosíték | A | C 16A | C 16A | |
| Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten | (-10°C) | kW | 1,991 | 1,991 |
| Szüks. rásegítőfűtés a terv. | hőmérsékleten | kW | 0,509 | 0,509 |
| Beltéri légszállítás | Max./köz./min. | (m³/h) | 558/478/384 | 558/478/384 |
| Hangnyomásszint | Beltéri max./köz./min. |
dB(A) | 37,5/32/24 | 37,5/32/24 |
| Hangteljesítményszint | Beltéri/kültéri | dB(A) | 51/60 | 51/60 |
| Tömeg | Beltéri/kültéri | kg | 10,5/26,7 | 10,5/26,7 |
| Beltéri (szél. x mag. x mély.) |
mm | 897x312x182 | 897x312x182 | |
| Méret | Kültéri (szél. x mag. x mély.) |
mm | 765x555x303 | 765x555x303 |
| Üzemeltetési | Külső hőm. Hűtés/ Fűtés |
°C | -15 - 50 | / -15 - 30 |
| határok | Belső hőm. Hűtés/ Fűtés |
°C | 17 - 32 | / 0 - 30 |
| Hűtőközeg típusa | R32 | R32 | ||
Ajánlatkérés
"*" a kötelező mezőket jelöli


